Home »
Größen Tabellen
Gamakatsu
Softshell - Größentabelle
(a) Brustgröße | (b) Armlänge | (c) Körperlänge | |
---|---|---|---|
M | 100-105cm | 84cm | 73cm |
L | 105-109cm | 86cm | 74cm |
XL | 109-113cm | 87,5cm | 75cm |
XXL | 113-117cm | 90,5 | 76cm |
XXXL | 117-121cm | 98cm | 77cm |
Wie misst man sich selbst?
(A) Brustgröße Messen
Sie um den breitesten Teil Ihrer Brust, ungefähr 2 cm unter Ihren Achselhöhlen.
(B) Armlänge Messen
Sie von der Basis Ihres Halses bis zu Ihrem Ellbogen und dann zu Ihrem Handgelenkknochen.
(C) Körperlänge Messen
Sie von der Basis Ihres Halses bis zu Ihrer Taille.

(a)Gesamtlänge | (b) Schrittlänge | (c) Hüftumfang | |
---|---|---|---|
S | 105cm | 77,5cm | 82cm |
M | 106cm | 77,5cm | 88cm |
L | 107cm | 77,5cm | 92cm |
XL | 108cm | 77,5cm | 96cm |
XXL | 109cm | 77,5cm | 100cm |
XXXL | 110cm | 77,5cm | 104cm |
(A) Gesamtlänge
von der Hüfte bis zur Fußbasis
(B) Schrittlänge
vom Schritt bis zur Fußbasis
(C) Hüftumfang
Messen Sie den Umfang um Ihre Hüften
